產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本leccompany紅外線溫度計(jì)KTL系列
更新日期:2024-05-16
訪問(wèn)量:1328
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
日本leccompany紅外線溫度計(jì)KTL系列適用于φ0.4以上微小區(qū)域的溫度測(cè)量的高速響應(yīng)、高精度的紅外線測(cè)溫儀。可用于真空加熱爐的溫度控制、芯片的釬焊、模具溫度控制、利用高速響應(yīng)性的高頻加熱線的溫度控制等廣泛的用途。
日本leccompany紅外線溫度計(jì)KTL系列
適用于φ0.4以上微小區(qū)域的溫度測(cè)量的高速響應(yīng)、高精度的紅外線測(cè)溫儀。可用于真空加熱爐的溫度控制、芯片的釬焊、模具溫度控制、利用高速響應(yīng)性的高頻加熱線的溫度控制等廣泛的用途。
特征
|
日本leccompany紅外線溫度計(jì)KTL系列
規(guī)格
模型 | KTL- PRO | KTL- PRO -04 | KTL- 零-A | KTL- 零-B | KTL- 零-A- 04 | KTL- 零-B- 04 |
---|---|---|---|---|---|---|
溫度測(cè)量范圍 | 200-2000 ℃ | 300-2000 ℃ | 500-3000 ℃ | 200-1200 ℃ | 700-3000 ℃ | 300-1200 ℃ |
展示 | 在取景器和側(cè)面板中(數(shù)字顯示) | |||||
測(cè)量模式 | 連續(xù)測(cè)量、峰值測(cè)量(2路)、谷值測(cè)量(2路)、保持 | |||||
測(cè)量精度 | ± 1% (ε = 1.0) | |||||
再現(xiàn)性 | ±1℃(ε=1.0) | |||||
發(fā)射率 設(shè)定范圍 | 0.10 至 1.00(0.01 步長(zhǎng)) | |||||
響應(yīng)速度 | 從 0.01 到 1.00 秒可變 | |||||
傳感器 | 銦鎵砷 | 硅 | 銦鎵砷 | 硅 | 銦鎵砷 | |
測(cè)量波長(zhǎng) | 1.6微米 | 0.9微米 | 1.6微米 | 0.9微米 | 1.6微米 | |
外部輸出 | RS-232C(標(biāo)準(zhǔn)) DC0-10V(標(biāo)準(zhǔn)) DC4-20mA( 標(biāo)準(zhǔn)) 藍(lán)牙(可選) | |||||
光學(xué)系統(tǒng) | 同軸單反方式 測(cè)量角度:0.45° 調(diào)焦范圍:270mm to ∞ | |||||
工作電源 | DC10 ~ 15V (使用手柄時(shí)) AC85 ~ 264V 30VA (提供AC適配器時(shí)) | |||||
工作溫度限制 | 0-50℃ | |||||
外形尺寸/重量 | W278 x H103 x D76mm / 1.4kg(僅主機(jī)) | |||||
軟操作環(huán)境 | 視窗7、8、10 |
相關(guān)文章